| 種目 | 収益物件 |
|---|---|
| 価格 | 1,800万円 |
| 所在地 | 倉吉市明治町2丁目3、4-1、4-2、6、6-2 |
| 校区 | 打吹小学校/東中学校 |
| 交通情報 | 「赤瓦・白壁・土蔵」バス停 徒歩4分 |
| 敷地面積 | 335.47㎡(107.52坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画区域 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| その他の法令 | 景観法 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道の種類 | 南側公道 間口約6m 東側公道 間口約14m |
| 建物(3番) | 木造、107.48㎡(32.51坪)、昭和46年8月築 |
| 建物(4番1) | 鉄骨造、154.68㎡(46.79坪)、平成6年12月築 |
| 建物(6番1) | 木・鉄鋼造、226.91㎡(68.64坪)、築年月不祥 |
| 現状 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 設備 | 上水道/下水道 |
| 備考 | 賃貸物件について 同一敷地内に賃貸物件が3棟有り ⑴60,000円(賃貸中) ⑵86,000円(賃貸中) ⑶63,000円(募集中) 現状表面利回り:9.73% 満室時表面利回り:13.93% 年間実質家賃収入:1,752,000円 146,000円/月 年間想定家賃収入:2,508,000円 209,000円/月 |




















